100% сертифицирован
Паспорта качества на каждую партию
В наличии на складе
Отгрузка в день заказа
Доставка по России
Любыми ТК, отправка 24/7
Нарезка в размер
Нарезаем стержни по вашим размерам
Технические характеристики
Основные параметры фторопластовых стержней
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Ф-4 (PTFE), Ф-4К20, композиции |
| Плотность | 2,18–2,22 г/см³ |
| Температура эксплуатации | от -269 до +260 °C |
| Краткосрочная температура | до +300 °C |
| Электрическая прочность | 25–30 кВ/мм |
| Удельное электрическое сопротивление | 10¹⁶–10¹⁸ Ом·см |
| Диаметр | 8–800 мм |
| Длина | 50–2000 мм |
| Цвет | белый, серый, чёрный |
Марки фторопласта
Выберите подходящую марку для ваших задач
Размеры стержней
Широкий выбор диаметров — нарезка в размер под заказ
Услуга нарезки в размер
Нарежем стержни точно по вашим размерам — быстро и качественно
Любая длина
Нарезаем стержни любой длины — от 10 мм до 2000 мм
Точность ±0,5 мм
Высокоточное оборудование гарантирует идеальный размер
Быстрая обработка
Нарезка в день заказа — не ждите, получайте готовые детали сразу
Наличие на складе
Актуальные остатки фторопластовых стержней. Обновляется ежедневно.
| Диаметр, мм | Длина, мм | Марка | Цвет | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 10 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 12 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 14 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 16 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 18 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 20 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 22 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 25 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 28 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 30 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 32 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 35 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 38 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 40 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 45 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 50 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 55 | 1000 | Ф-4 | Белый | ⚠️ Ограничено |
| 60 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 65 | 1000 | Ф-4 | Белый | ⚠️ Ограничено |
| 70 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 75 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 80 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 85 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 90 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 95 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 100 | 1000 | Ф-4 | Белый | ✅ В наличии |
| 110 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 120 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 130 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 140 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 150 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 200 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 250 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 300 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 400 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 500 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 600 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 800 | 1000 | Ф-4 | Белый | 📦 Под заказ |
| 20 | 1000 | Ф-4К20 | Серый | ✅ В наличии |
| 30 | 1000 | Ф-4К20 | Серый | ✅ В наличии |
| 40 | 1000 | Ф-4К20 | Серый | ✅ В наличии |
| 50 | 1000 | Ф-4К20 | Серый | ⚠️ Ограничено |
| 60 | 1000 | Ф-4К20 | Серый | 📦 Под заказ |
Не нашли нужный размер?
Не вся номенклатура представлена на сайте. Если не нашли подходящий типоразмер — это не значит, что его нет. Напишите нам на почту или позвоните, и мы проверим наличие, предложим альтернативу или изготовим под ваш заказ.
Где применяются
Фторопластовые стержни — незаменимый материал для промышленности
Химическая промышленность
Изготовление деталей для агрессивных сред
Машиностроение
Втулки, подшипники, уплотнения, направляющие
Электротехника
Изоляционные детали, стержни для высоковольтного оборудования
Высокотемпературные среды
Работа при температурах до +260°C
Пищевая промышленность
Детали для пищевого оборудования (Ф-4)
Приборостроение
Изоляционные и конструкционные детали