100% сертифицирован
Паспорта качества на каждую партию
В наличии на складе
Отгрузка в день заказа
Доставка по России
Любыми ТК, отправка 24/7
Нарезка в размер
Нарезаем стержни по вашим размерам
Технические характеристики
Основные параметры стержней из стеклотекстолита
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 1,7–1,9 г/см³ |
| Температура эксплуатации | от -65 до +155 °C |
| Краткосрочная температура | до +180 °C |
| Электрическая прочность | 10–15 кВ/мм |
| Удельное электрическое сопротивление | 10¹²–10¹⁴ Ом·см |
| Диэлектрическая проницаемость | 4,0–5,5 |
| Прочность на сжатие | 150–250 МПа |
| Прочность на изгиб | 200–350 МПа |
| Влагопоглощение | 0,2–0,8 % |
| Цвет | зелёный, жёлто-зелёный |
| Форма поставки | стержни |
Диаметры стержней
Широкий выбор диаметров — нарезка в размер под заказ
Услуга нарезки в размер
Нарежем стержни точно по вашим размерам — быстро и качественно
Любая длина
Нарезаем стержни любой длины — от 10 мм до 3000 мм
Точность ±0,5 мм
Высокоточное оборудование гарантирует идеальный размер
Быстрая обработка
Нарезка в день заказа — не ждите, получайте готовые детали сразу
Наличие на складе
Актуальные остатки стержней стеклотекстолита. Обновляется ежедневно.
| Диаметр, мм | Длина, мм | Марка | Вес, кг/м | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1000 | СТЭФ | 0,09 | ✅ В наличии |
| 10 | 1000 | СТЭФ | 0,14 | ✅ В наличии |
| 12 | 1000 | СТЭФ | 0,20 | ✅ В наличии |
| 14 | 1000 | СТЭФ | 0,27 | ✅ В наличии |
| 16 | 1000 | СТЭФ | 0,35 | ✅ В наличии |
| 18 | 1000 | СТЭФ | 0,44 | ✅ В наличии |
| 20 | 1000 | СТЭФ | 0,54 | ✅ В наличии |
| 22 | 1000 | СТЭФ | 0,65 | ✅ В наличии |
| 25 | 1000 | СТЭФ | 0,84 | ✅ В наличии |
| 28 | 1000 | СТЭФ | 1,06 | ✅ В наличии |
| 30 | 1000 | СТЭФ | 1,21 | ✅ В наличии |
| 32 | 1000 | СТЭФ | 1,38 | ✅ В наличии |
| 35 | 1000 | СТЭФ | 1,65 | ✅ В наличии |
| 38 | 1000 | СТЭФ | 1,95 | ✅ В наличии |
| 40 | 1000 | СТЭФ | 2,16 | ✅ В наличии |
| 42 | 1000 | СТЭФ | 2,38 | ✅ В наличии |
| 45 | 1000 | СТЭФ | 2,73 | ✅ В наличии |
| 48 | 1000 | СТЭФ | 3,11 | ✅ В наличии |
| 50 | 1000 | СТЭФ | 3,37 | ✅ В наличии |
| 55 | 1000 | СТЭФ | 4,08 | ✅ В наличии |
| 60 | 1000 | СТЭФ | 4,85 | ✅ В наличии |
| 65 | 1000 | СТЭФ | 5,70 | ⚠️ Ограничено |
| 70 | 1000 | СТЭФ | 6,61 | ✅ В наличии |
| 75 | 1000 | СТЭФ | 7,59 | ✅ В наличии |
| 80 | 1000 | СТЭФ | 8,64 | ✅ В наличии |
| 85 | 1000 | СТЭФ | 9,76 | 📦 Под заказ |
| 90 | 1000 | СТЭФ | 10,94 | 📦 Под заказ |
| 95 | 1000 | СТЭФ | 12,20 | 📦 Под заказ |
| 100 | 1000 | СТЭФ | 13,52 | ✅ В наличии |
| 110 | 1000 | СТЭФ | 16,36 | 📦 Под заказ |
| 120 | 1000 | СТЭФ | 19,46 | ✅ В наличии |
| 130 | 1000 | СТЭФ | 22,83 | 📦 Под заказ |
| 140 | 1000 | СТЭФ | 26,48 | 📦 Под заказ |
| 150 | 1000 | СТЭФ | 30,40 | ✅ В наличии |
| 160 | 1000 | СТЭФ | 34,60 | 📦 Под заказ |
| 180 | 1000 | СТЭФ | 43,80 | 📦 Под заказ |
| 200 | 1000 | СТЭФ | 54,10 | 📦 Под заказ |
| 10 | 1000 | СТЭФ-1 | 0,14 | ✅ В наличии |
| 16 | 1000 | СТЭФ-1 | 0,35 | ✅ В наличии |
| 20 | 1000 | СТЭФ-1 | 0,54 | ✅ В наличии |
| 25 | 1000 | СТЭФ-1 | 0,84 | ✅ В наличии |
| 30 | 1000 | СТЭФ-1 | 1,21 | ⚠️ Ограничено |
| 40 | 1000 | СТЭФ-1 | 2,16 | 📦 Под заказ |
| 20 | 500 | СТЭФ | 0,27 | ✅ В наличии |
| 30 | 500 | СТЭФ | 0,60 | ✅ В наличии |
| 40 | 500 | СТЭФ | 1,08 | ✅ В наличии |
| 50 | 500 | СТЭФ | 1,68 | ⚠️ Ограничено |
| 60 | 500 | СТЭФ | 2,42 | 📦 Под заказ |
Не нашли нужный размер?
Не вся номенклатура представлена на сайте. Если не нашли подходящий типоразмер — это не значит, что его нет. Напишите нам на почту или позвоните, и мы проверим наличие, предложим альтернативу или изготовим под ваш заказ.
Где применяются
Стержни из стеклотекстолита — незаменимый материал для электротехники
Высоковольтное оборудование
Изоляторы, стержни для трансформаторов, распределительных устройств
Электротехника
Изоляционные вставки, оси, валы, крепёж
Машиностроение
Изоляционные детали, прокладки, втулки, упоры
Приборостроение
Изоляционные вставки, стойки, панели
Энергетика
Изоляция кабелей, шин, токоведущих частей
Транспорт
Изоляция в подвижном составе, пульты управления