100% сертифицирована
Паспорта качества на каждую партию
В наличии на складе
Отгрузка в день заказа
Доставка по России
Любыми ТК, отправка 24/7
Резка в размер
Нарезаем пленку по вашим размерам
Марки фторопластовой пленки
Выберите подходящую марку для ваших задач
Технические характеристики
Основные параметры фторопластовой пленки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 2,10–2,20 г/см³ |
| Температура эксплуатации | от -269 до +250 °C |
| Краткосрочная температура | до +300 °C |
| Прочность на разрыв | 20–35 МПа |
| Относительное удлинение | 250–400 % |
| Электрическая прочность | 40–60 кВ/мм |
| Удельное электрическое сопротивление | 10¹⁵–10¹⁸ Ом·см |
| Диэлектрическая проницаемость | 2,0–2,2 |
| Цвет | белый, кремовый |
| Форма поставки | рулоны |
Размеры пленки
Широкий выбор толщин и ширин — резка в размер под заказ
Наличие на складе
Актуальные остатки фторопластовой пленки. Обновляется ежедневно.
| Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| ЭН | 0,02 | 40 | 250 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,03 | 40 | 250 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,05 | 50 | 250 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,08 | 50 | 250 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,10 | 50 | 250 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,12 | 50 | 100 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,15 | 50 | 100 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,20 | 50 | 100 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,25 | 50 | 100 | ✅ В наличии |
| ЭО | 0,05 | 50 | 250 | ✅ В наличии |
| ЭО | 0,08 | 50 | 250 | ✅ В наличии |
| ЭО | 0,10 | 50 | 250 | ✅ В наличии |
| ЭО | 0,15 | 50 | 100 | ✅ В наличии |
| ЭО | 0,20 | 50 | 100 | ✅ В наличии |
| ИН | 0,05 | 50 | 40 | ✅ В наличии |
| ИН | 0,10 | 50 | 40 | ✅ В наличии |
| ИН | 0,15 | 50 | 40 | ✅ В наличии |
| ИН | 0,20 | 50 | 40 | ⚠️ Ограничено |
| ИО | 0,05 | 50 | 40 | ✅ В наличии |
| ИО | 0,10 | 50 | 40 | ✅ В наличии |
| ИО | 0,15 | 50 | 40 | ⚠️ Ограничено |
| КО | 0,02 | 40 | 100 | ✅ В наличии |
| КО | 0,03 | 40 | 100 | ✅ В наличии |
| КО | 0,05 | 40 | 100 | ✅ В наличии |
| КО | 0,08 | 40 | 100 | ⚠️ Ограничено |
| ПН | 0,20 | 50 | 5 | ✅ В наличии |
| ПН | 0,50 | 50 | 5 | ✅ В наличии |
| ПН | 1,00 | 50 | 5 | ✅ В наличии |
| ПН | 1,50 | 50 | 5 | ✅ В наличии |
| ПН | 2,00 | 50 | 5 | ⚠️ Ограничено |
| ПН | 3,00 | 50 | 5 | 📦 Под заказ |
| ЭН | 0,02 | 40 | 100 | ✅ В наличии |
| ЭН | 0,05 | 50 | 100 | ✅ В наличии |
| ЭО | 0,05 | 50 | 100 | ⚠️ Ограничено |
| ЭО | 0,10 | 50 | 100 | 📦 Под заказ |
| КО | 0,02 | 40 | 50 | 📦 Под заказ |
| ПН | 0,50 | 50 | 1,5 | ✅ В наличии |
| ПН | 1,00 | 50 | 1,5 | ⚠️ Ограничено |
| ПН | 2,00 | 50 | 1,5 | 📦 Под заказ |
Не нашли нужный размер?
Не вся номенклатура представлена на сайте. Если не нашли подходящий типоразмер — это не значит, что его нет. Напишите нам на почту или позвоните, и мы проверим наличие, предложим альтернативу или изготовим под ваш заказ.
Где применяется
Фторопластовая пленка — незаменимый материал для электротехники
Электротехника
Изоляция кабелей, проводов, обмоток, трансформаторов
Электроника
Изоляция печатных плат, конденсаторы, высокочастотные устройства
Химическая промышленность
Защита от агрессивных сред, антикоррозионная изоляция
Машиностроение
Уплотнения, прокладки, антифрикционные покрытия
Пищевая промышленность
Антиадгезионные покрытия, контакт с пищевыми продуктами
Высокотемпературные узлы
Термостойкая изоляция, защита от теплового излучения