100% сертифицирован
Паспорта качества на каждую партию
В наличии на складе
Отгрузка в день заказа
Доставка по России
Любыми ТК, отправка 24/7
Резка в размер
Нарезаем листы по вашим размерам
Типы полиэтилена в наличии
Выберите подходящий материал для ваших задач
Технические характеристики
Основные параметры полиэтилена листового по типам
| Параметр | ПНД | ПВД | ВМПЭ | СВМПЭ |
|---|---|---|---|---|
| Плотность, г/см³ | 0,94–0,96 | 0,91–0,93 | 0,94–0,95 | 0,93–0,98 |
| Прочность на разрыв, МПа | 20–30 | 10–15 | 25–35 | 35–40 |
| Относительное удлинение, % | 200–400 | 400–600 | 200–400 | 200–500 |
| Температура эксплуатации, °C | -50…+80 | -50…+80 | -50…+80 | -50…+80 |
| Температура плавления, °C | 120–135 | 105–115 | 125–135 | 130–138 |
| Истираемость | Средняя | Высокая | Низкая | Очень низкая |
| Влагопоглощение, % | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Размеры и толщина
Стандартные размеры листов — режем в размер под заказ
Наличие на складе
Актуальные остатки полиэтилена листового. Обновляется ежедневно.
| Толщина, мм | Размер, мм | Тип | Цвет | Вес, кг | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 3,8 | ✅ В наличии |
| 3 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 5,7 | ✅ В наличии |
| 5 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 9,5 | ✅ В наличии |
| 5 | 1000×2000 | ПВД | Белый | 9,2 | ✅ В наличии |
| 8 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 15,2 | ✅ В наличии |
| 10 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 19,0 | ✅ В наличии |
| 10 | 1000×2000 | ВМПЭ | Белый | 18,8 | ✅ В наличии |
| 12 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 22,8 | ✅ В наличии |
| 15 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 28,5 | ✅ В наличии |
| 20 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 38,0 | ✅ В наличии |
| 20 | 1000×2000 | СВМПЭ | Белый | 38,5 | ⚠️ Ограничено |
| 25 | 1000×2000 | ПНД | Чёрный | 47,5 | ⚠️ Ограничено |
| 5 | 1500×3000 | ПНД | Чёрный | 21,4 | ✅ В наличии |
| 8 | 1500×3000 | ПНД | Чёрный | 34,2 | ✅ В наличии |
| 10 | 1500×3000 | ПНД | Чёрный | 42,8 | ✅ В наличии |
| 5 | 2000×3000 | ПНД | Чёрный | 28,5 | ✅ В наличии |
| 8 | 2000×3000 | ПНД | Чёрный | 45,6 | ✅ В наличии |
| 10 | 2000×3000 | ПНД | Чёрный | 57,0 | ⚠️ Ограничено |
| 10 | 2000×3000 | СВМПЭ | Белый | 57,5 | 📦 Под заказ |
| 5 | 2000×4000 | ПНД | Чёрный | 38,0 | ✅ В наличии |
| 8 | 2000×4000 | ПНД | Чёрный | 60,8 | ⚠️ Ограничено |
| 3 | 500×500 | ПНД | Белый | 0,7 | ✅ В наличии |
| 5 | 500×500 | ПНД | Белый | 1,2 | ✅ В наличии |
| 5 | 1000×2000 | ПНД | Голубой | 9,5 | ✅ В наличии |
| 8 | 1000×2000 | ПНД | Голубой | 15,2 | 📦 Под заказ |
Не нашли нужный размер?
Не вся номенклатура представлена на сайте. Если не нашли подходящий типоразмер — это не значит, что его нет. Напишите нам на почту или позвоните, и мы проверим наличие, предложим альтернативу или изготовим под ваш заказ.
Где применяется
Полиэтилен листовой — универсальный материал для различных отраслей
Химическая промышленность
Футеровка ёмкостей, защита оборудования
Строительство
Гидроизоляция, защита, отделка
Водоснабжение
Емкости, резервуары, бассейны
Реклама и POS-материалы
Стенды, вывески, демонстрационные конструкции
Автомобилестроение
Защита кузова, обшивка
Прототипирование
Модели, макеты, функциональные прототипы