100% сертифицирован
Паспорта качества на каждую партию
В наличии на складе
Отгрузка в день заказа
Доставка по России
Любыми ТК, отправка 24/7
Нарезка в размер
Нарезаем трубки по вашим размерам
Технические характеристики
Основные параметры фторопластовых трубок по ГОСТ 22056-76
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Ф-4, Ф-4Д (политетрафторэтилен) |
| Плотность | 2,18–2,22 г/см³ |
| Температура эксплуатации | от -60 до +260 °C |
| Краткосрочная температура | до +300 °C |
| Электрическая прочность | 25–30 кВ/мм |
| Удельное электрическое сопротивление | 10¹⁶–10¹⁸ Ом·см |
| Внутренний диаметр | 0,3–15,5 мм |
| Толщина стенки | 0,2–3,3 мм |
| Длина | 1000 мм (отрезки) / бухты |
| Цвет | белый, прозрачный |
Размеры трубок
Стандартные типоразмеры по ГОСТ 22056-76 — нарезка в размер под заказ
Услуга нарезки в размер
Нарежем трубки точно по вашим размерам — быстро и качественно
Любая длина
Нарезаем трубки любой длины — от 10 мм до 1000 мм
Точность ±0,5 мм
Высокоточное оборудование гарантирует идеальный размер
Быстрая обработка
Нарезка в день заказа — не ждите, получайте готовые детали сразу
Наличие на складе
Актуальные остатки фторопластовых трубок. Обновляется ежедневно.
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка | Длина, мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,2 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 0,5 | 0,2 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 0,6 | 0,2 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 0,8 | 0,25 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 1,0 | 0,3 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 1,5 | 0,3 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 1,6 | 0,3 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 1,8 | 0,3 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 2,0 | 0,3 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 2,5 | 0,3 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 2,8 | 0,3 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 3,0 | 0,4 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 3,5 | 0,4 | Ф-4Д | 1000 | ⚠️ Ограничено |
| 4,0 | 0,6 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 4,0 | 1,0 | Ф-4 | 1000 | ✅ В наличии |
| 4,5 | 0,6 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 5,0 | 0,8 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 5,5 | 0,8 | Ф-4Д | 1000 | ⚠️ Ограничено |
| 6,0 | 0,8 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 6,0 | 1,0 | Ф-4 | 1000 | ✅ В наличии |
| 7,0 | 1,0 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 8,0 | 1,0 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 8,0 | 1,5 | Ф-4 | 1000 | ⚠️ Ограничено |
| 9,0 | 1,5 | Ф-4Д | 1000 | 📦 Под заказ |
| 10,0 | 2,0 | Ф-4Д | 1000 | ✅ В наличии |
| 10,0 | 2,5 | Ф-4 | 1000 | 📦 Под заказ |
| 11,0 | 2,0 | Ф-4Д | 1000 | 📦 Под заказ |
| 12,0 | 2,5 | Ф-4 | 1000 | 📦 Под заказ |
| 13,0 | 2,5 | Ф-4 | 1000 | 📦 Под заказ |
| 14,0 | 3,0 | Ф-4 | 1000 | 📦 Под заказ |
| 15,0 | 3,0 | Ф-4 | 1000 | 📦 Под заказ |
| 15,5 | 3,3 | Ф-4 | 1000 | 📦 Под заказ |
Не нашли нужный размер?
Не вся номенклатура представлена на сайте. Если не нашли подходящий типоразмер — это не значит, что его нет. Напишите нам на почту или позвоните, и мы проверим наличие, предложим альтернативу или изготовим под ваш заказ.
Где применяются
Фторопластовые трубки — незаменимый материал для различных отраслей
Электротехника
Изоляция проводов, кабелей, электронных компонентов
Химическая промышленность
Защита от агрессивных сред, кислот, щелочей
Высокотемпературные среды
Работа при температурах до +260°C
Машиностроение
Защита шлангов, рукавов, уплотнения
Приборостроение
Изоляция и защита в приборах
Пищевая промышленность
Трубки для пищевых жидкостей (Ф-4)