100% сертифицирован
Паспорта качества на каждую партию
В наличии на складе
Отгрузка в день заказа
Доставка по России
Любыми ТК, отправка 24/7
Резка в размер
Нарезаем листы по вашим размерам
Технические характеристики
Основные параметры полиамида листового
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 1,13–1,15 г/см³ |
| Температура эксплуатации | от -40 до +120 °C |
| Краткосрочная температура | до +140 °C |
| Прочность на разрыв | 70–90 МПа |
| Прочность на сжатие | 100–120 МПа |
| Прочность на изгиб | 90–110 МПа |
| Твёрдость по Бринеллю | 120–150 МПа |
| Коэффициент трения | 0,08–0,12 (без смазки) |
| Влагопоглощение | 1,0–1,5 % |
| Цвет | бежевый, чёрный, серый |
| Форма поставки | листы |
Размеры и толщина
Стандартные размеры листов — режем в размер под заказ
Наличие на складе
Актуальные остатки полиамида листового. Обновляется ежедневно.
| Толщина, мм | Размер листа, мм | Вес, кг | Цвет | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000×2000 | 2,3 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 2 | 1000×2000 | 4,6 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 3 | 1000×2000 | 6,9 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 5 | 1000×2000 | 11,5 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 8 | 1000×2000 | 18,4 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 10 | 1000×2000 | 23,0 | Бежевый / Чёрный | ✅ В наличии |
| 12 | 1000×2000 | 27,6 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 15 | 1000×2000 | 34,5 | Бежевый / Чёрный | ✅ В наличии |
| 20 | 1000×2000 | 46,0 | Бежевый / Чёрный | ✅ В наличии |
| 25 | 1000×2000 | 57,5 | Бежевый | ⚠️ Ограничено |
| 30 | 1000×2000 | 69,0 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 40 | 1000×2000 | 92,0 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 50 | 1000×2000 | 115,0 | Бежевый | 📦 Под заказ |
| 60 | 1000×2000 | 138,0 | Бежевый | 📦 Под заказ |
| 80 | 1000×2000 | 184,0 | Бежевый | 📦 Под заказ |
| 100 | 1000×2000 | 230,0 | Бежевый | 📦 Под заказ |
| 5 | 1200×2400 | 16,6 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 8 | 1200×2400 | 26,5 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 10 | 1200×2400 | 33,1 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 12 | 1200×2400 | 39,7 | Бежевый | ⚠️ Ограничено |
| 15 | 1200×2400 | 49,7 | Бежевый / Чёрный | ✅ В наличии |
| 20 | 1200×2400 | 66,2 | Бежевый / Чёрный | ✅ В наличии |
| 25 | 1200×2400 | 82,8 | Бежевый | 📦 Под заказ |
| 30 | 1200×2400 | 99,4 | Бежевый | 📦 Под заказ |
| 5 | 1500×3000 | 25,9 | Бежевый | ✅ В наличии |
| 8 | 1500×3000 | 41,4 | Бежевый | ⚠️ Ограничено |
| 10 | 1500×3000 | 51,8 | Бежевый | 📦 Под заказ |
| 15 | 1500×3000 | 77,6 | Бежевый | 📦 Под заказ |
| 5 | 1000×2000 | 11,5 | Серый | ✅ В наличии |
| 10 | 1000×2000 | 23,0 | Серый | ✅ В наличии |
| 15 | 1000×2000 | 34,5 | Серый | ⚠️ Ограничено |
| 20 | 1000×2000 | 46,0 | Серый | 📦 Под заказ |
Не нашли нужный размер?
Не вся номенклатура представлена на сайте. Если не нашли подходящий типоразмер — это не значит, что его нет. Напишите нам на почту или позвоните, и мы проверим наличие, предложим альтернативу или изготовим под ваш заказ.
Где применяется
Полиамид листовой — незаменимый материал для машиностроения
Подшипники скольжения
Работает без смазки, не изнашивает сопряжённые детали
Втулки и вкладыши
Для узлов трения, заменяет бронзу и латунь
Шестерни и ролики
Для конвейеров, транспортеров, редукторов
Детали транспорта
Сайлентблоки, опоры, направляющие
Гидротехника
Уплотнители, направляющие, втулки для насосов
Прототипирование
Модели, макеты, функциональные прототипы